Оставьте заявку — рассчитаем демонтаж сегодня
Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и техническое обследование | ||
| Разработка проекта производства работ (ППР) на демонтаж строительной техники | усл. | 55 000 ₽ |
| Выезд специалиста, визуально-инструментальное обследование и составление ведомости дефектов | усл. | 6 000 ₽ |
| Устройство временных защитных ограждений и знаков безопасности на площадке | м2 | 350 ₽ |
| Обеспыливание зоны перед началом демонтажа (водяное распыление) | м2 | 65 ₽ |
| Отключение инженерных сетей и слив эксплуатационных жидкостей | ||
| Обесточивание техники, отключение аккумуляторных батарей и силовых кабелей, проверка отсутствия напряжения | ед. техники | 350 ₽ |
| Слив эксплуатационных жидкостей (дизельное топливо, гидравлическое масло, антифриз) в герметичную тару | усл. | договорная |
| Демонтаж кабельных трасс, лотков и внешней электропроводки с изолированием | м.п. | 120 ₽ |
| Демонтаж навесного и рабочего оборудования | ||
| Демонтаж стрелы, рукояти, ковша или отвала (поэлементно) — без сохранения, за 1 т | т | 8 500 ₽ |
| Демонтаж гидромолота, гидроножниц или рыхлителя (без сохранения) | шт. | 2 500 ₽ |
| Снятие кабины оператора с отключением электрооборудования и гидравлики (без сохранения) | шт. | 1 800 ₽ |
| Демонтаж силовой установки, трансмиссии и гидравлики | ||
| Демонтаж дизельного двигателя (до 100 кВт) с разборкой креплений и такелажем | шт. | 2 500 ₽ |
| Демонтаж гидронасоса, распределительной и фильтрующей аппаратуры (без сохранения) | компл. | договорная |
| Демонтаж гидроцилиндров (подъёма, наклона) с отключением от магистралей (за шт.) | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж гидравлических трубок, шлангов высокого давления и аккумуляторов | усл. | договорная |
| Демонтаж ходовой части и шасси | ||
| Демонтаж гусеничных лент, катков, ведущих и направляющих колёс — без сохранения, за 1 т | т | 8 500 ₽ |
| Демонтаж колёсной ходовой части (мосты, колёса, подвеска) — без сохранения, за 1 т | т | 8 500 ₽ |
| Демонтаж опорно-поворотного устройства (ОПУ) с расцеплением болтовых соединений | шт. | договорная |
| Демонтаж малогабаритной и вспомогательной строительной техники (без сохранения) | ||
| Демонтаж (разборка) виброплиты, вибротрамбовки или резчика швов | шт. | 650 ₽ |
| Демонтаж (разборка) бензинового или дизельного генератора (электростанции) до 10 кВт | шт. | 1 200 ₽ |
| Демонтаж (разборка) компрессора передвижного (винтового/поршневого) до 7,5 кВт | шт. | 1 800 ₽ |
| Демонтаж (разборка) бетоносмесителя (гравитационного/принудительного действия) объёмом до 200 л | шт. | 850 ₽ |
| Резка металла и подготовка металлолома | ||
| Газокислородная резка стальных рам, несущих балок, анкерных болтов и закладных деталей (за 1 м.п.) | м.п. | 180 ₽ |
| Пакетирование и прессование мелкого металлолома, обрезков и скреплений | т | 1 200 ₽ |
| Погрузка, вывоз и утилизация отходов | ||
| Механизированная погрузка металлолома и строительного мусора экскаватором с грейферным ковшом | м3 | 55 ₽ |
| Ручная погрузка мелкоштучных отходов, изоляции и неметаллического мусора в контейнеры | м3 | 220 ₽ |
| Вывоз бетонного боя и тяжёлого строительного мусора самосвалами (20–30 т) | м3 | 450 ₽ |
| Вывоз смешанного строительного мусора (изоляция, резина, пластик) на лицензированный полигон | м3 | 580 ₽ |
| Сдача и вывоз лома чёрных металлов с оформлением приёмо-сдаточных документов | т | договорная |
| Сдача и вывоз лома цветных металлов (медные кабели, алюминиевые детали) с оформлением документов | т | договорная |
| Экологичная утилизация опасных отходов (масла, фильтры, аккумуляторы, антифриз) по нормативам | кг/т | договорная |
| Финальные работы и отчётная документация | ||
| Очистка площадки от масляных пятен, металлической стружки и остатков крепежа | м2 | 85 ₽ |
| Оформление акта выполненных работ с фотофиксацией и ведомостью утилизированных отходов | усл. | 3 500 ₽ |
| Комплексный демонтаж единицы строительной техники «под ключ» | ||
| Демонтаж единицы техники «под ключ» (без вывоза отходов) — цена за 1 т массы (в зависимости от типа и сложности) | т | договорная |
| Демонтаж единицы техники «под ключ» с вывозом и утилизацией — цена за 1 т | т | договорная |
Компания «Демонтаж Сервис» работает с частными клиентами, организациями, управляющими компаниями, строительными и ремонтными объектами. Демонтаж строительной техники выполняется в Уфе и по Республике Башкортостан. Выезжаем на объекты разного масштаба: от отдельных элементов, конструкций и инженерных узлов до построек, сооружений, аварийных и поврежденных объектов.
Демонтаж строительной техники планируется с учетом особенностей объекта, состояния конструкций, условий доступа и дальнейших задач заказчика. Перед началом работ специалист уточняет объем, сложность, необходимость ручного демонтажа, применения инструмента, спецтехники, погрузки и вывоза мусора.
Работы проводятся аккуратно и по согласованному порядку. Демонтаж строительной техники может выполняться поэтапно: сначала подготавливается рабочая зона, затем разбираются или удаляются нужные элементы, после этого организуется сбор, погрузка и вывоз отходов. Такой подход помогает контролировать сроки, стоимость и качество результата.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Демонтаж строительной техники зависит по цене от объема работ, материала и состояния конструкций, сложности доступа, высоты, необходимости применения техники, количества мусора и срочности выполнения заказа. Точную цену можно определить после уточнения деталей или осмотра объекта.
Демонтаж строительной техники можно заказать в компании «Демонтаж Сервис» в Уфе и по Республике Башкортостан. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — проконсультируем, подберем оптимальный способ выполнения работ и согласуем удобное время выезда.
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|